
1 | 1 | 8 | Гайка М12.6Н.6.019 ГОСТ 6958-68 | |
2 | 2 | 4 | Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-68 | |
3 | 3 | 70-6702306 | 4 | Втулка |
4 | 4 | 4 | Болт М16-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
5 | 5 | 70-6702023 | 2 | Шайба |
6 | 6 | 130-5001364-В | 4 | Подушка нижняя |
7 | 7 | 80-6702068 | 1 | Кронштейн левый |
8 | 8 | 80-6702069 | 1 | Кронштейн правый |
9 | 9 | 130-5001332 | 4 | Подушка верхняя |
10 | 10 | 4 | Шайба 12.01.019 ГОСТ 11371-78 | |
11 | 11 | 4 | Болт М12-6gх120.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | |
12 | 12 | 70-6700031 | 2 | Держатель |
13 | 13 | 2 | Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78 | |
14 | 14 | 70-6702078 | 1 | Крышка панели пола |
15 | 15 | 70-6702079 | 1 | Крышка панели пола |
16 | 16 | 70-6702017 | 1 | Защелка |
17 | 17 | 92 | Шайба 6 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | |
18 | 18 | 9 | Болт М6-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
19 | 19 | 70-6700027 | 2 | Шайба |
20 | 20 | 70-6700050-А | 4 | Рукоятка |
21 | 21 | 2 | Шайба 10.01.019 ГОСТ 6958-68 | |
22 | 22 | 70-6700030 | 2 | Механизм открывания крышки люка |
23 | 23 | 70-6700026 | 2 | Планка |
24 | 24 | 24 | Винт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ 17473-72 | |
25 | 25 | 70-6706060 | 2 | Механизм открывания задней стенки |
26 | 26 | 44 | Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
27 | 27 | 21 | Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371-78 | |
28 | 28 | 70-6700050 | 2 | Петля задней стенки |
29 | 29 | 70-6700016 | 1 | Направляющая правая |
30 | 30 | 70-6700017 | 1 | Направляющая левая |
31 | 31 | 16 | Гайка М6.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
32 | 32 | 70-6700042 | 2 | Петля |
33 | 33 | 70-8202018-Б | 2 | Кронштейн |
34 | 34 | 2 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | |
35 | 35 | 2 | Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
36 | 36 | 70-6706112 | 2 | Крючок |
37 | 37 | 70-6706120 | 1 | Защелка |
38 | 38 | 70-8202040-Б | 2 | Поручень |
39 | 39 | 2 | Шайба 8 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | |
40 | 40 | 70-6702150 | 30 | Крышка задняя |
41 | 41 | 1 | Винт М6-6gх20.88.35.019 ГОСТ 17745-72 | |
42 | 42 | 70-6702054 | 2 | Упор |
43 | 43 | ПР39 | 2 | Профиль резиновый L = 540 |
44 | 44 | 24 | Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
45 | 45 | 10 | Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371-78 | |
46 | 46 | 70-6700018 | 2 | Фиксатор |
47 | 47 | 9 | Шайба 6-081 ГОСТ 10464-63 | |
48 | 48 | 70-6702110 | 1 | Крышка |
49 | 49 | 70-6702155 | 1 | Крышка |
50 | 50 | 70-6702088 | 1 | Обивка пола |
51 | 51 | 70-6700112 | 2 | Трубка |
52 | 52 | 70-6702300 | 1 | Кронштейн левый |
53 | 53 | 70-6702300-02 | 1 | Кронштейн правый |
54 | 54 | 30 | Винт М4-6gх10.88.35.019 ГОСТ 17473-80 | |
55 | 55 | 4 | Гайка М16.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
56 | 56 | 8 | Шайба 16 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | |
57 | 57 | 50-67002036 | 2 | Хомут |
58 | 58 | ПР21-1160 | 2 | Профиль резиновый L = 1160 |
59 | 59 | ПР39-02 | 2 | Профиль резиновый L = 1230 |
60 | 60 | 70-6702188 | 1 | Обивка сектора правого |
61 | 61 | 70-6702189 | 1 | Обивка сектора левого |
62 | 62 | 70-6702056 | 1 | Прижим |
63 | 63 | ПР39-01 | 2 | Профиль резиновый L = 640 |
64 | 64 | 70-6702041 | 1 | Прижим |
игра в трактора на поле вид в кабине обшивка кабины мтз-80 купить Болт М16-6gx40.88.35.019.