Дизельные двигатели размерности DxS=130x140 мм, рабочим объемом 14,86 л, 4-тактные, с V-образным расположением цилиндров, непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением.
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1180 (120) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Сцепление | ЯМЗ-238Н или ЯМЗ-238 |
Коробка передач | ЯМЗ-238А |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2385 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1580 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 807.1111006-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1180 (120) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Сцепление | ЯМЗ-238Н или ЯМЗ-238 |
Коробка передач | ЯМЗ-238Б |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2385 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1580 |
Генератор, модель | 1702.3771 |
ТНВД | 807.1111005-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1180 (120) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1280 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1130 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 807.1111005-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1180 (120) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Сцепление | ЯМЗ-238Н или ЯМЗ-238 |
Коробка передач | ЯМЗ-238Б |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2385 / 1045 / 1130 |
Масса (кг) | 1580 |
Генератор, модель | 1702.3771 |
ТНВД | 807.1111005-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1180 (120) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Сцепление | ЯМЗ-238Н или ЯМЗ-238 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВУ2 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2190 / 1045 / 1125 |
Масса (кг) | 1530 |
Генератор, модель | 1702.3771 |
ТНВД | 807.1111006-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1180 (120) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Сцепление | МОМ* со сцеплением 2 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1575 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1272 |
Генератор, модель | 1702.3771 |
ТНВД | 807.1111005-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1180 (120) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1280 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1130 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 807.1111005-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1180 (120) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВУ5 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2195 / 1045 / 1125 |
Масса (кг) | 1530 |
Генератор, модель | 1702.3771 |
ТНВД | 807.1111006-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1180 (120) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 220 (162) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1320 / 1045 / 1130 |
Масса (кг) | 1130 |
Генератор, модель | 5702.3701-30 |
ТНВД | 807.1111006-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1180 (120) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 220 (162) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1280 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1130 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 807.1111005-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1180 (120) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Сцепление | ЯМЗ-238Н |
Коробка передач | ЯМЗ-238У4 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2190 / 1045 / 1125 |
Масса (кг) | 1590 |
Генератор, модель | 1702.3771 |
ТНВД | 807.1111005-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1180 (120) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1280 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1130 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 807.1111006-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 228 (310) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1207 (123) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Сцепление | ЯМЗ-238Н |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1445 / 1045 / 1130 |
Масса (кг) | 1260 |
ТНВД | 807.1111005-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 213 (290) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1128 (115) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1300-1500 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 216 (159) |
Сцепление | МОМ* с предохранител |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2100 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1300 |
Генератор, модель | 967.3701-1 или Г1000ВК.11 |
ТНВД | 805.1111005-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 213 (290) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1128 (115) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1300-1500 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 216 (159) |
Сцепление | МОМ* с предохранител |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2100 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1300 |
Генератор, модель | 967.3701-1 или Г1000ВК.11 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 213 (290) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1128 (115) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1300-1500 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 216 (159) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1440 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1260 |
Генератор, модель | 959.3701 |
ТНВД | 805.1111005-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 228 (310) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1207 (123) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Сцепление | ЯМЗ-238Н |
Коробка передач | ЯМЗ-238Б |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2385 / 1045 / 1130 |
Масса (кг) | 1580 |
Генератор, модель | 1702.3771 |
ТНВД | 807.1111005-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1225 (125) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Сцепление | ЯМЗ-238Н |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1440 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1260 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 806.1111006-40 |
Двигатель ЯМЗ-238Д-1
Путевые машины ВПР-02, ВПРС-02 (ОАО «Калугапутьмаш», Калуга; ОАО «Машзавод им. 1 Мая», Киров); Бортовые: МАЗ-6303-20, -6303-021, -53363-020, -53363-21, -53363-60, -631705-020; шасси: МАЗ-53363-040, -6303-040, -63035-048; седельные тягачи: МАЗ-5432В, -64229, -64229-027; самосвалы МАЗ-5552, -5516-021; лесовозы МАЗ-54325, -6303-026 (в запчасти).
Характеристики двигателя ЯМЗ-238Д-1Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1225 (125) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Сцепление | ЯМЗ-238Н |
Коробка передач | ЯМЗ-238А |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2385 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1580 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 806.1111006-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1225 (125) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Сцепление | ЯМЗ-238Н |
Коробка передач | ЯМЗ-238Б |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2385 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1580 |
Генератор, модель | 1702.3771 |
ТНВД | 806.1111006-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1225 (125) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВК7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2190 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1530 |
Генератор, модель | 1702.3771 |
ТНВД | 806.1111005-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1225 (125) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1280 / 1045 / 1130 |
Масса (кг) | 1130 |
Генератор, модель | 6582.3701 |
ТНВД | 806.1111006-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1225 (125) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1440 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1180 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 806.1111006-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1225 (125) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 220 (162) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1280/1045/1130 |
Масса (кг) | 1130 |
Генератор, модель | 5702.3701-30 |
ТНВД | 806.1111006-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1225 (125) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Сцепление | ЯМЗ-238Н |
Коробка передач | ЯМЗ-238А6 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2385 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1580 |
Генератор, модель | 1702.3771 |
ТНВД | 806.1111005-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1225 (125) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВМ7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2190 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1530 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3070 |
ТНВД | 806.1111006-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1294 (132) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1300-1500 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 216 (159) |
Сцепление | МОМ* с предохранител |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1840 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1300 |
Генератор, модель | 967.3701-1 или Г1000ВК.11 |
ТНВД | 805.1111005-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 213 (290) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1128 (115) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1300-1500 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 216 (159) |
Сцепление | МОМ* с предохранител |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1840 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1300 |
Генератор, модель | 967.3701-1 или Г1000ВК.11 |
ТНВД | 805.1111005-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 173 (235) |
Частота вращения (мин-1) | 1700 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1108 (113) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 220 (162) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1345 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1135 |
Генератор, модель | Г287Е |
ТНВД | 805.1111007-30 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 173 (235) |
Частота вращения (мин-1) | 1700 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1108 (113) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 220 (162) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1345 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1135 |
Генератор, модель | 5702.3701-20 |
ТНВД | 805.1111007-30 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 184 (250) |
Частота вращения (мин-1) | 1900 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1108 (113) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 220 (162) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1345 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1135 |
Генератор, модель | 5702.3701-20 |
ТНВД | 805.1111007-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 184 (250) |
Частота вращения (мин-1) | 1900 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1108 (113) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 220 (162) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1345 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1135 |
Генератор, модель | 5702.3701-30 |
ТНВД | 805.1111007-40 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 184 (250) |
Частота вращения (мин-1) | 1900 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1108 (113) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 220 (162) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1440 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1240 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 805.1111007-30 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 1900 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1280 (130) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 220 (162) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1370 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1135 |
Генератор, модель | 5702.3701-30 |
ТНВД | 805.1111007-50 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1180 (120) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВК7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2260 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1580 |
Генератор, модель | 1702.3771 |
ТНВД | 807.1111005-50 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1225 (125) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВМ7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2260 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1580 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 806.1111006-50 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1225 (125) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВК7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2260 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1580 |
Генератор, модель | 1702.3771 |
ТНВД | 806.1111005-50 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1225 (125) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВМ7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2200 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1580 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 806.1111006-50 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1225 (125) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-239 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2200 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1615 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 806.1111006-50 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1225 (125) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1260 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1225 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 806.1111006-50 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1225 (125) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-238Б3 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2400 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1680 |
Генератор, модель | 1702.3771 |
ТНВД | 806.1111006-50 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1274 (130) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 195 (143) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВК7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2260 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1615 |
Генератор, модель | 1702.3771 |
ТНВД | Типа 173.1111006-01 |
Двигатель ЯМЗ-238ДE2
Бортовые автомобили МАЗ-533605-020,-630305-020, -631705-20, шасси МАЗ-533605-040, -630305-040, -631705-241, седельные тягачи МАЗ-543205-040, -642205-020, -642505-220, -642505-230, самосвалы МАЗ-551605-221, -551705-231, лесовозы МАЗ-543205, -641705-220, -630305-226
Характеристики двигателя ЯМЗ-238ДE2Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1274 (130) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 195 (143) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВМ7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2260 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1615 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 173.1111005-11 |
Двигатель ЯМЗ-238ДE2-1
Автомобили, шасси МАЗ-533605,-630305, 631705, Седельные тягачи 543205, 642205, -42505, самосвалы-551605, лесовозы- 641705, 630305-226, 630305-227 и их модификации.
Характеристики двигателя ЯМЗ-238ДE2-1Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1274 (130) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 195 (143) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВМ7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2260 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1615 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 173.1111005-11 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1274 (130) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 195 (143) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВК7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2260 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1615 |
Генератор, модель | 1702.3771 |
ТНВД | Типа 173.1111006-11 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 243 (330) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1274 (130) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 195 (143) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-238Б3 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2450 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1680 |
Генератор, модель | 1702.3771 |
ТНВД | Типа 173.1111006-11 |
Двигатель ЯМЗ-7511.10
Бортовые автомобили МАЗ-533608-020, -533608-021, -630308-020, -630308-021, -631708-020, -631708-030, -631708-010; шасси МАЗ-533608-040, -630308-040, 631708-041, -631708-061; седельные тягачи МАЗ-543208-020, -544008, -642208-020, -642208-022, -642508-020, -642508-030, -643008; лесовозы, сортиментовозы: МАЗ-641708-220, -630308-226, -630308-227.
Характеристики двигателя ЯМЗ-7511.10Мощность (кВт (л.с.)) | 294 (400) |
Частота вращения (мин-1) | 1900 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1715(175) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 195 (143) |
Сцепление | ЯМЗ-184 |
Коробка передач | ЯМЗ-239 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2300 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1685 |
Генератор, модель | 6582.3701-03 или 3112.3771 |
ТНВД | 175.1111005-11 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 294 (400) |
Частота вращения (мин-1) | 1900 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1715(175) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 195 (143) |
Сцепление | ЯМЗ-184 |
Коробка передач | ЯМЗ-239 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2300 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1685 |
