Дизельные двигатели размерности DxS=130x140 мм, рабочим объемом 11,15 л, 4-тактные, с V-образным расположением цилиндров, турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением.
Мощность (кВт (л.с.)) | 184 (250) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1030 (105) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Коробка передач | Механизм г |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1172 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 955 |
Генератор, модель | 6582.3701 |
ТНВД | 607.1111005 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 184 (250) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1030 (105) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 208 (153) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1020 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 950 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 607.1111005 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-236П4 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1840 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1275 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 604.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-236Л1 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1810 / 1045 / 1080 |
Масса (кг) | 1275 |
ТНВД | 604.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-236Л1 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1810 / 1045 / 1080 |
Масса (кг) | 1275 |
ТНВД | 604.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-236П7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1840 / 1045 / 1080 |
Масса (кг) | 1275 |
ТНВД | 323.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-236Л1 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1810 / 1045 / 1080 |
Масса (кг) | 1275 |
Генератор, модель | 6582.3701-03 |
ТНВД | 604.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-236Л2 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1810 / 1045 / 1080 |
Масса (кг) | 1275 |
Генератор, модель | 6582.3701-03 |
ТНВД | 604.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 990 / 1045 / 1080 |
Масса (кг) | 980 |
ТНВД | 323.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-236П4 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1840 / 1045 / 1080 |
Масса (кг) | 1265 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 604.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВМ7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2055 / 1045 / 1080 |
Масса (кг) | 1360 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 604.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-236Л1 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1810 / 1045 / 1080 |
Масса (кг) | 1270 |
Генератор, модель | 6582.3701-03 |
ТНВД | 604.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-236Л1 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1810 / 1045 / 1080 |
Масса (кг) | 1270 |
Генератор, модель | 6582.3701-03 |
ТНВД | 604.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 990 / 1045 / 1080 |
Масса (кг) | 980 |
Генератор, модель | 6582.3701-03 |
ТНВД | 604.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 184 (250) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1030 (105) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВМ7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2055 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1350 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701-03 |
ТНВД | 607.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 184 (250) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1030 (105) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-238 |
Коробка передач | МОМ* |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1172 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1050 |
Генератор, модель | 5702.3701 |
ТНВД | 607.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 184 (250) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1030 (105) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1000 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1025 |
ТНВД | 607.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 184 (250) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1030 (105) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238А5 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2320 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1400 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 607.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 184 (250) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1030 (105) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 206 (152) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВМ7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2120 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1350 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 607.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238П4 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1840 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1280 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 133.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238П4 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1840 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1280 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 133.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238У3 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1885 / 985 / 1294 |
Масса (кг) | 1280 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 324.1111005-10.01 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238Л2 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1810 / 1045 / 1080 |
Масса (кг) | 1280 |
Генератор, модель | 6582.3701-03 |
ТНВД | 133.1111005 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238Л2 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1810 / 1045 / 1080 |
Масса (кг) | 1280 |
Генератор, модель | 6582.3701-03 |
ТНВД | 324.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238Л1 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1810 / 1045 / 1080 |
Масса (кг) | 1280 |
ТНВД | 133.1111005 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238Л1 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2035 / 1045 / 1165 |
Масса (кг) | 1350 |
ТНВД | 324.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238Л1 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1810 / 1045 / 1080 |
Масса (кг) | 1280 |
ТНВД | 324.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-236П4 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1840 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1280 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 133.1111005 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 169 (230) |
Частота вращения (мин-1) | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 882 (90) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238Л1 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1810 / 1045 / 1080 |
Масса (кг) | 1265 |
Генератор, модель | 6582.3701-03 |
ТНВД | 604.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 184 (250) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1078 (110) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВМ7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2380 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1385 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.9701 |
ТНВД | 133.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 184 (250) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1078 (110) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВК7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2380 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1385 |
Генератор, модель | 1702.3701 |
ТНВД | 133.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 184 (250) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1078 (110) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 1250 / 1045 / 1140 |
Масса (кг) | 985 |
Генератор, модель | 6582.3701-03 |
ТНВД | 133.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 184 (250) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1078 (110) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238А5 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2380 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1420 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 133.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 184 (250) |
Частота вращения (мин-1) | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1078 (110) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-182 |
Коробка передач | ЯМЗ-238А5 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2380 / 1045 / 1070 |
Масса (кг) | 1420 |
Генератор, модель | 1322.3771 или 959.3701 |
ТНВД | 133.1111005-10 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 1900 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1275 (130) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВМ7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2060 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1410 |
Генератор, модель | 6582.3701-03 или 3112.3771 |
ТНВД | 135.1111005 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 1900 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1275 (130) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВМ7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2060 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1410 |
ТНВД | 135.1111005 |
Мощность (кВт (л.с.)) | 220 (300) |
Частота вращения (мин-1) | 1900 |
Максимальный крутящий момент (Н.м. (Кгс.м)) | 1275 (130) |
Частота максимального крутящего момента (мин-1) | 1100-1300 |
Минимальный удельный расход топлива, (г/кВт.ч (Г/л.с.ч)) | 197 (145) |
Сцепление | ЯМЗ-183 |
Коробка передач | ЯМЗ-238ВМ7 |
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота) (мм) | 2060 / 1045 / 1100 |
Масса (кг) | 1410 |
ТНВД | 135.1111005 |
двигатель ямз 236 вес двигателя ямз двигатель ямз-236 расход топлива двигатель ямз 236. генератор двигателя ЯМЗ 236 вес двигателя ямз-236 расход топлива ЯМЗ 236 ямз-236 расход топлива. Вес двигателя ЯМЗ 236 Расход топлива на ЯМЗ-236 двигатель ЯМЗ 236не ямз 236 расход топлива. двигатель ямз 236 расход топлива ямз-236 крутящий момент ЯМЗ 236 габаритные размеры Габаритные размеры двигателя ЯМЗ 236. мощность двигателя ямз 236 ямз 236 мощность ямз 236 габариты. расход топлива двигателя ЯМЗ-236А ямз-236he коробка передач ямз-236л1 двигатель ямз 236 мощность. двигатель ямз-236 расход топлива двигатель ямз 236 масса двигатель ямз 236 не двигатель ЯМЗ 238 мощность. двигатель ямз-236не крутящий момент двигателя ямз-236 двигатель 7601.10-02 габариты ЯМЗ 236. масса двигателя ямз 236 расход двигателя ЯМЗ расход топлива двигателя ямз 236 мощность ЯМЗ-236. расход двигателя ямз 236 габариты двигателя ямз 236 расход топлива ямз-236 ЯМЗ-7601.10 расход топлива. масса ямз 236 характеристика двигателя ЯМЗ-236 расход топлива на ямз 236 сцепление двигателя ямз-236. удельный расход топлива ямз 236 двигатель ямз 7601 двигатели ямз характеристики ямз 236б. характеристика двигателя ямз 236 двигателя ямз-236